Einbruch-Radar: Einbruchzahlen & Risiko in Deutschland PKS 2025.
82.920 Wohnungseinbrüche, +5,7 % gegenüber dem Vorjahr. Offizielle PKS-Daten für 30 Städte — als ehrliche statistische Risiko-Einordnung, nicht als erfundener Live-Feed.
Basierend auf offiziellen BKA-Zahlen (Polizeiliche Kriminalstatistik) — keine erfundenen Live-Meldungen. Der Einbruch-Radar zeigt die zuletzt veröffentlichte amtliche Statistik mit Jahr und Quelle. Stand: PKS 2025.
Bundesweit · PKS 2025
82.920
Wohnungseinbrüche 2025
+5,7 %
Veränderung vs. 2024
99,2
Häufigkeitszahl (je 100.000 Einw.)
44,9 %
Versuchsanteil (gescheiterte Einbrüche)
Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2025, Bundeskriminalamt (veröffentlicht 20.04.2026). Bundesweite Aufklärungsquote 14,1 %. Daten ohne Gewähr.
Ihre Stadt
Einbruchzahlen für Ihre Stadt finden
Stadtname oder Postleitzahl eingeben — oder direkt aus dem Ranking darunter wählen.
Risiko-Ranking
Einbruchzahlen nach Stadt
Sortiert nach Häufigkeitszahl (Wohnungseinbrüche je 100.000 Einwohner) — macht Städte unterschiedlicher Größe vergleichbar.
| # | Stadt | Einbrüche | je 100k | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bremen Bremen | 1.870 | 328,6 | 2024 |
| 2 | Essen Nordrhein-Westfalen | 1.736 | 302,1 | 2025 |
| 3 | Berlin Berlin | 10.618 | 288,1 | 2025 |
| 4 | Wiesbaden Hessen | 777 | 277,5 | 2024 |
| 5 | Hannover Niedersachsen | 1.350 | 252,3 | 2024 |
| 6 | Düsseldorf Nordrhein-Westfalen | 1.541 | 249,0 | 2025 |
| 7 | Duisburg Nordrhein-Westfalen | 1.210 | 241,0 | 2024 |
| 8 | Dortmund Nordrhein-Westfalen | 1.445 | 239,5 | 2025 |
| 9 | Gelsenkirchen Nordrhein-Westfalen | 630 | 239,5 | 2024 |
| 10 | Bochum Nordrhein-Westfalen | 870 | 237,1 | 2024 |
| 11 | Wuppertal Nordrhein-Westfalen | 830 | 234,5 | 2024 |
| 12 | Köln Nordrhein-Westfalen | 2.368 | 231,0 | 2025 |
| 13 | Mönchengladbach Nordrhein-Westfalen | 540 | 206,1 | 2024 |
| 14 | Bonn Nordrhein-Westfalen | 680 | 202,4 | 2024 |
| 15 | Mannheim Baden-Württemberg | 620 | 198,1 | 2024 |
| 16 | Stuttgart Baden-Württemberg | 1.200 | 188,9 | 2024 |
| 17 | Aachen Nordrhein-Westfalen | 440 | 176,7 | 2024 |
| 18 | Frankfurt Hessen | 1.333 | 171,0 | 2025 |
| 19 | Kiel Schleswig-Holstein | 420 | 170,0 | 2024 |
| 20 | Leipzig Sachsen | 1.015 | 165,0 | 2024 |
| 21 | Karlsruhe Baden-Württemberg | 490 | 159,1 | 2024 |
| 22 | Braunschweig Niedersachsen | 380 | 151,4 | 2024 |
| 23 | Hamburg Hamburg | 2.837 | 150,0 | 2025 |
| 24 | Nürnberg Bayern | 720 | 137,9 | 2024 |
| 25 | Münster Nordrhein-Westfalen | 430 | 134,8 | 2024 |
| 26 | Dresden Sachsen | 730 | 129,7 | 2024 |
| 27 | Chemnitz Sachsen | 320 | 129,6 | 2024 |
| 28 | Augsburg Bayern | 350 | 115,9 | 2024 |
| 29 | Bielefeld Nordrhein-Westfalen | 280 | 82,1 | 2024 |
| 30 | München Bayern | 1.008 | 70,0 | 2025 |
Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS), BKA — für 8 Städte bereits PKS 2025, sonst zuletzt veröffentlichte Werte (2024). „n.v." = Stadt-Aufklärungsquote für das jeweilige Jahr noch nicht veröffentlicht. Daten ohne Gewähr.
Einbruchstatistik 2025/2026
Bundesweite Trends, Aufklärungsquote & Versuchsanteil — die PKS im Detail.
Gaunerzinken erkennen
Wie Späher Häuser markieren — Symbole, Bedeutung und 3-Stufen-Schutz.
Was kostet der Schutz?
Kosten einer Alarmanlage in 30 Sekunden berechnen — inkl. Förderhinweisen.
FAQ · Einbruchzahlen & Risiko